Home

.......Wayward Points.......Bismarck, ND

Name Latitude Longitude Altitude
(ft)
Latitude
(degrees)
Longitude
(degrees)
HOTEL N46°49.804' W100°46.212' 1870 46.83006667 -100.77020000
CAPITOL N46°49.542' W100°46.883' 1759 46.82570000 -100.78138333
BSMKTRLL N46°49.306' W100°49.547' 1739 46.82176667 -100.82578333
T01P01 N46°49.754' W100°46.351' 1844 46.82923333 -100.77251667
T01P02 N46°49.423' W100°46.461' 1834 46.82371667 -100.77435000
T01P03 N46°49.200' W100°46.795' 1736 46.82000000 -100.77991667
T01P04 N46°49.046' W100°46.787' 1837 46.81743333 -100.77978333
T01P05 N46°49.009' W100°47.916' 1795 46.81681667 -100.79860000
T01P06 N46°48.859' W100°48.120' 1778 46.81431667 -100.80200000
T01P07 N46°49.199' W100°48.418' 1752 46.81998333 -100.80696667
T01P08 N46°49.263' W100°49.555' 1706 46.82105000 -100.82591667
T01P09 N46°49.742' W100°50.031' 1644 46.82903333 -100.83385000
T01P10 N46°49.854' W100°49.980' 1637 46.83090000 -100.83300000
T01P11 N46°48.677' W100°49.102' 1588 46.81128333 -100.81836667
T01P12 N46°48.261' W100°48.775' 1637 46.80435000 -100.81291667
T01P13 N46°48.106' W100°48.936' 1654 46.80176667 -100.81560000
T01P14 N46°47.687' W100°48.880' 1627 46.79478333 -100.81466667
T01P15 N46°47.852' W100°49.447' 1637 46.79753333 -100.82411667
T01P16 N46°48.356' W100°49.788' 1640 46.80593333 -100.82980000
T01P17 N46°48.427' W100°50.296' 1640 46.80711667 -100.83826667
T01P18 N46°48.827' W100°50.971' 1657 46.81378333 -100.84951667
T01P19 N46°48.916' W100°51.415' 1657 46.81526667 -100.85691667
T01P20 N46°49.242' W100°51.880' 1650 46.82070000 -100.86466667
T01P21 N46°49.289' W100°52.837' 1650 46.82148333 -100.88061667
T01P22 N46°49.014' W100°52.744' 1677 46.81690000 -100.87906667
T01P23 N46°47.512' W100°51.478' 1667 46.79186667 -100.85796667
T01P24 N46°46.089' W100°50.921' 1768 46.76815000 -100.84868333
T01P25 N46°45.607' W100°50.590' 1667 46.76011667 -100.84316667
T01P26 N46°45.728' W100°50.621' 1686 46.76213333 -100.84368333
T01P27 N46°45.546' W100°50.589' 1663 46.75910000 -100.84315000
T01P28 N46°45.395' W100°50.744' 1680 46.75658333 -100.84573333
T01P29 N46°45.698' W100°50.633' 1683 46.76163333 -100.84388333
T01P30 N46°46.008' W100°50.918' 1752 46.76680000 -100.84863333
T01P31 N46°46.169' W100°50.873' 1745 46.76948333 -100.84788333
T01P32 N46°47.415' W100°51.442' 1667 46.79025000 -100.85736667
T01P33 N46°49.220' W100°52.844' 1637 46.82033333 -100.88073333
T01P34 N46°49.290' W100°52.157' 1670 46.82150000 -100.86928333
T01P35 N46°48.429' W100°50.313' 1670 46.80715000 -100.83855000
T01P36 N46°48.499' W100°48.943' 1745 46.80831667 -100.81571667
T01P37 N46°49.447' W100°49.727' 1663 46.82411667 -100.82878333
T01P38 N46°49.405' W100°49.706' 1644 46.82341667 -100.82843333
T01P39 N46°49.908' W100°49.785' 1683 46.83180000 -100.82975000
T01P40 N46°49.750' W100°48.654' 1781 46.82916667 -100.81090000
T01P41 N46°49.869' W100°46.574' 1821 46.83115000 -100.77623333
T01P42 N46°49.764' W100°46.312' 1857 46.82940000 -100.77186667
T01P43 N46°49.767' W100°46.428' 1883 46.82945000 -100.77380000
T01P44 N46°49.774' W100°46.223' 1847 46.82956667 -100.77038333

Home

.......Wayward Points.......Bismarck, ND